ใบเสนอราคาพร้อมบริบท
ประวัติการเสนอราคาคริปโต
ดูบันทึกย้อนหลังของเส้นทางใบเสนอราคา Atlaswap แต่ละแถวระบุจำนวนที่ขอ เครือข่าย เวลา และประเภทข้อเสนอที่มีอยู่
- ความพยายามที่บันทึกไว้
- 24
- ข้อเสนอที่พร้อมใช้งาน
- 17
- บันทึกแรก
- 10 ก.ย. 2569 21:30
- บันทึกล่าสุด
- 10 ก.ย. 2569 21:45
บันทึกที่เผยแพร่ 24 รายการ
บันทึกประวัติศาสตร์| การสังเกต (UTC) | คู่สกุลเงินและเครือข่าย | จำนวนเงินที่ขอ | จำนวนที่เสนอเมื่อรับ | ประเภทข้อเสนอ | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → Moneroรับใบเสนอราคาใหม่ | 0.03 | 4.521164883561 | จำนวนสุทธิที่ยืนยันแล้ว0.38 % · ฝากภายใน 60 นาทีหลังการยืนยัน | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → XMRBitcoin → Moneroรับใบเสนอราคาใหม่ | 0.005 | 0.7404543 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → XMRBitcoin → Moneroรับใบเสนอราคาใหม่ | 0.001 | 0.1402149 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 0.03 | 2306.069690 | จำนวนสุทธิที่ยืนยันแล้ว0.38 % · ฝากภายใน 60 นาทีหลังการยืนยัน | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 0.005 | 376.821415 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 0.001 | 70.607437 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 1500 | 1494.300000 | จำนวนสุทธิที่ยืนยันแล้ว0.38 % · ฝากภายใน 60 นาทีหลังการยืนยัน | ได้รับข้อเสนอ | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 250 | 241.825998 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 50 | 43.562299 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereumรับใบเสนอราคาใหม่ | 1500 | 1494.300000 | จำนวนสุทธิที่ยืนยันแล้ว0.38 % · ฝากภายใน 60 นาทีหลังการยืนยัน | ได้รับข้อเสนอ | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereumรับใบเสนอราคาใหม่ | 250 | 242.164193 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereumรับใบเสนอราคาใหม่ | 50 | 43.900396 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → XMRBitcoin → Moneroรับใบเสนอราคาใหม่ | 0.03 | 4.524298664618 | จำนวนสุทธิที่ยืนยันแล้ว0.38 % · ฝากภายใน 60 นาทีหลังการยืนยัน | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → XMRBitcoin → Moneroรับใบเสนอราคาใหม่ | 0.005 | 0.7416621 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → XMRBitcoin → Moneroรับใบเสนอราคาใหม่ | 0.001 | 0.1402784 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 0.03 | — | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 0.005 | 377.154728 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 0.001 | 70.594694 | การประมาณการแบบลอยตัว | ได้รับข้อเสนอ | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 1500 | — | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 250 | — | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20รับใบเสนอราคาใหม่ | 50 | — | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereumรับใบเสนอราคาใหม่ | 1500 | — | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereumรับใบเสนอราคาใหม่ | 250 | — | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereumรับใบเสนอราคาใหม่ | 50 | — | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
เตรียมการสังเกตอย่างไร
รายการใช้การคำนวณใบเสนอราคาแบบเดียวกับแบบฟอร์มสำหรับรายการคู่และจำนวนที่กำหนดไว้ ทุกความพยายามจะถูกเก็บไว้ รวมถึงกรณีไม่พร้อมใช้งาน การประมาณการแบบลอยตัวและจำนวนสุทธิที่ยืนยันแล้วจะถูกระบุแยกกัน ตารางไม่ได้ดำเนินธุรกรรมใด ๆ
สิ่งที่บันทึกเหล่านี้ไม่ได้วัด
รายการคือภาพรวมในอดีต: ไม่สามารถยอมรับได้ในวันนี้ จำนวนสุทธิยังคงต้องมีสรุปใหม่ที่ยืนยันก่อนการฝากเสมอ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบตลาดทั้งหมดหรือสถิติการดำเนินการ ไม่มีการเผยแพร่ที่อยู่ของลูกค้าหรือที่อยู่ฝาก