สารบบเครือข่าย
คริปโตเดียวกัน แต่เครือข่ายไหน?
สัญลักษณ์ไม่ได้บอกทั้งหมด ค้นหาเครือข่ายของแต่ละตัวอย่าง จุดที่ต้องตรวจสอบ และเอกสารที่ตรวจสอบแล้ว
สารบบเอกสาร
ไดเรกทอรีนี้อธิบายสินทรัพย์และเครือข่ายของสินทรัพย์นั้น ความพร้อมใช้งานของคู่ ขีดจำกัด และจำนวนที่ได้รับจะตรวจสอบได้ในใบเสนอราคาที่อัปเดต การมีเครือข่ายอยู่ในเอกสารไม่ได้พิสูจน์ว่ายอมรับโดย wallet ปลายทาง
แสดง 9 ชุด
| คริปโต | เครือข่าย | Memo หรือแท็ก | อ้างอิง | เอกสารที่ตรวจสอบแล้ว |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | Bitcoin | ตรวจสอบผู้รับ | เอกสารอย่างเป็นทางการ | 8 ก.ย. 2569 |
| ETHEthereum | Ethereum | ตรวจสอบผู้รับ | เอกสารอย่างเป็นทางการ | 8 ก.ย. 2569 |
| SOLSolana | Solana | ตรวจสอบผู้รับ | เอกสารอย่างเป็นทางการ | 8 ก.ย. 2569 |
| USDTTether | Ethereum · ERC-20 | ตรวจสอบผู้รับ | เอกสารอย่างเป็นทางการ | 8 ก.ย. 2569 |
| USDTTether | Tron · TRC-20 | ตรวจสอบผู้รับ | เอกสารอย่างเป็นทางการ | 8 ก.ย. 2569 |
| USDCUSD Coin | Ethereum | ตรวจสอบผู้รับ | ตัวอย่างในเครื่อง | ไม่ได้รับการยืนยัน |
| LTCLitecoin | Litecoin | ตรวจสอบผู้รับ | ตัวอย่างในเครื่อง | ไม่ได้รับการยืนยัน |
| XRPXRP | XRP Ledger | อาจจำเป็น | เอกสารอย่างเป็นทางการ | 8 ก.ย. 2569 |
| DOGEDogecoin | Dogecoin | ตรวจสอบผู้รับ | ตัวอย่างในเครื่อง | ไม่ได้รับการยืนยัน |
ผู้รับอาจกำหนดให้ต้องมีแท็ก โดยเฉพาะสำหรับ XRP คัดลอกที่อยู่และคำแนะนำใดๆ จากวอลเล็ตที่รับของคุณเสมอ ไม่มีตัวอย่างในรายการนี้รับประกันว่าไม่มี memo
ทำความเข้าใจ ERC-20 และ TRC-20