ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ
Ιστορικό προσφορών κρυπτονομισμάτων.
Συμβουλευτείτε ιστορικές καταγραφές της διαδρομής προσφοράς Atlaswap. Κάθε γραμμή προσδιορίζει το ζητούμενο ποσό, τα δίκτυα, την ώρα και τον τύπο της διαθέσιμης πρότασης.
- Απόπειρες που διατηρήθηκαν
- 24
- Διαθέσιμες προτάσεις
- 17
- Πρώτη καταγραφή
- 10 Σεπ 2026, 9:30 μ.μ.
- Τελευταία καταγραφή
- 10 Σεπ 2026, 9:45 μ.μ.
24 δημοσιευμένη(-ες) καταγραφή(-ές)
Ιστορική καταγραφή| Παρατήρηση (UTC) | Ζεύγος και δίκτυα | Ζητούμενο ποσό | Ποσό που προτείνεται κατά την παραλαβή | Τύπος πρότασης | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroΛήψη νέας προσφοράς | 0.03 | 4.521164883561 | Επιβεβαιωμένο καθαρό ποσό0,38 % · κατάθεση εντός 60 min μετά την επιβεβαίωση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroΛήψη νέας προσφοράς | 0.005 | 0.7404543 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroΛήψη νέας προσφοράς | 0.001 | 0.1402149 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 0.03 | 2306.069690 | Επιβεβαιωμένο καθαρό ποσό0,38 % · κατάθεση εντός 60 min μετά την επιβεβαίωση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 0.005 | 376.821415 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 0.001 | 70.607437 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 1500 | 1494.300000 | Επιβεβαιωμένο καθαρό ποσό0,38 % · κατάθεση εντός 60 min μετά την επιβεβαίωση | Η πρόταση ελήφθη | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 250 | 241.825998 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 50 | 43.562299 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumΛήψη νέας προσφοράς | 1500 | 1494.300000 | Επιβεβαιωμένο καθαρό ποσό0,38 % · κατάθεση εντός 60 min μετά την επιβεβαίωση | Η πρόταση ελήφθη | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumΛήψη νέας προσφοράς | 250 | 242.164193 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumΛήψη νέας προσφοράς | 50 | 43.900396 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroΛήψη νέας προσφοράς | 0.03 | 4.524298664618 | Επιβεβαιωμένο καθαρό ποσό0,38 % · κατάθεση εντός 60 min μετά την επιβεβαίωση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroΛήψη νέας προσφοράς | 0.005 | 0.7416621 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroΛήψη νέας προσφοράς | 0.001 | 0.1402784 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 0.03 | — | Μη διαθέσιμη | Μη διαθέσιμη | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 0.005 | 377.154728 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 0.001 | 70.594694 | Κυμαινόμενη εκτίμηση | Η πρόταση ελήφθη | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 1500 | — | Μη διαθέσιμη | Μη διαθέσιμη | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 250 | — | Μη διαθέσιμη | Μη διαθέσιμη | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Λήψη νέας προσφοράς | 50 | — | Μη διαθέσιμη | Μη διαθέσιμη | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumΛήψη νέας προσφοράς | 1500 | — | Μη διαθέσιμη | Μη διαθέσιμη | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumΛήψη νέας προσφοράς | 250 | — | Μη διαθέσιμη | Μη διαθέσιμη | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumΛήψη νέας προσφοράς | 50 | — | Μη διαθέσιμη | Μη διαθέσιμη |
Πώς προετοιμάζονται οι παρατηρήσεις
Οι καταγραφές χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογισμό προσφοράς με τη φόρμα για μια καθορισμένη λίστα ζευγών και ποσών. Κάθε απόπειρα διατηρείται, ακόμη και μια μη διαθεσιμότητα. Μια κυμαινόμενη εκτίμηση και ένα επιβεβαιωμένο καθαρό ποσό προσδιορίζονται χωριστά. Ο πίνακας δεν εκτελεί καμία συναλλαγή.
Τι δεν μετρούν αυτές οι καταγραφές
Μια καταγραφή είναι ένα ιστορικό στιγμιότυπο: δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σήμερα. Ένα καθαρό ποσό απαιτεί πάντα μια νέα επιβεβαιωμένη σύνοψη πριν από την κατάθεση. Αυτά τα δεδομένα δεν αποτελούν ούτε σύγκριση ολόκληρης της αγοράς ούτε στατιστικά εκτέλεσης. Καμία διεύθυνση πελάτη ή κατάθεσης δεν δημοσιεύεται.