맥락이 있는 견적
암호화폐 견적 기록.
Atlaswap 견적 흐름의 과거 기록을 확인하세요. 각 항목은 요청 금액, 네트워크, 시간 및 이용 가능한 제안 유형을 명시합니다.
- 보관된 시도
- 24
- 이용 가능한 제안
- 17
- 첫 기록
- 2026. 9. 10. 오후 9:30
- 최근 기록
- 2026. 9. 10. 오후 9:45
게시된 관측 24건
과거 관측| 관측 시각(UTC) | 쌍 및 네트워크 | 요청 금액 | 수신 시 제안된 금액 | 제안 유형 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → Monero새 견적 받기 | 0.03 | 4.521164883561 | 확정된 순액0.38 % · 확인 후 60분 이내 입금 | 제안 획득 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero새 견적 받기 | 0.005 | 0.7404543 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero새 견적 받기 | 0.001 | 0.1402149 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20새 견적 받기 | 0.03 | 2306.069690 | 확정된 순액0.38 % · 확인 후 60분 이내 입금 | 제안 획득 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20새 견적 받기 | 0.005 | 376.821415 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20새 견적 받기 | 0.001 | 70.607437 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20새 견적 받기 | 1500 | 1494.300000 | 확정된 순액0.38 % · 확인 후 60분 이내 입금 | 제안 획득 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20새 견적 받기 | 250 | 241.825998 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20새 견적 받기 | 50 | 43.562299 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum새 견적 받기 | 1500 | 1494.300000 | 확정된 순액0.38 % · 확인 후 60분 이내 입금 | 제안 획득 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum새 견적 받기 | 250 | 242.164193 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum새 견적 받기 | 50 | 43.900396 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero새 견적 받기 | 0.03 | 4.524298664618 | 확정된 순액0.38 % · 확인 후 60분 이내 입금 | 제안 획득 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero새 견적 받기 | 0.005 | 0.7416621 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero새 견적 받기 | 0.001 | 0.1402784 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20새 견적 받기 | 0.03 | — | 사용 불가 | 사용 불가 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20새 견적 받기 | 0.005 | 377.154728 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20새 견적 받기 | 0.001 | 70.594694 | 변동 추정치 | 제안 획득 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20새 견적 받기 | 1500 | — | 사용 불가 | 사용 불가 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20새 견적 받기 | 250 | — | 사용 불가 | 사용 불가 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20새 견적 받기 | 50 | — | 사용 불가 | 사용 불가 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum새 견적 받기 | 1500 | — | 사용 불가 | 사용 불가 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum새 견적 받기 | 250 | — | 사용 불가 | 사용 불가 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum새 견적 받기 | 50 | — | 사용 불가 | 사용 불가 |
관측이 준비되는 방법
기록은 정의된 페어 및 금액 목록에 대해 양식과 동일한 견적 계산을 사용합니다. 각 시도는 이용 불가인 경우도 포함하여 보존됩니다. 변동 추정치와 확정된 순액은 별도로 식별됩니다. 표는 어떤 거래도 실행하지 않습니다.
이 관측이 측정하지 않는 것
기록은 과거의 스냅샷이므로 오늘 수락될 수 없습니다. 순액은 항상 입금 전에 새로 확정된 요약이 필요합니다. 이 데이터는 전체 시장 비교도, 실행 통계도 아닙니다. 고객 주소나 입금 주소는 게시되지 않습니다.