SEBUT HARGA, DENGAN KONTEKS MEREKA
Sejarah sebut harga kripto.
Semak rekod sejarah perjalanan sebut harga Atlaswap. Setiap baris menyatakan jumlah yang diminta, rangkaian, masa dan jenis cadangan yang tersedia.
- Percubaan disimpan
- 24
- Cadangan tersedia
- 17
- Rekod pertama
- 10 Sep 2026, 9:30 PTG
- Rekod terakhir
- 10 Sep 2026, 9:45 PTG
24 rekod diterbitkan
Rekod sejarah| Pemerhatian (UTC) | Pasangan dan rangkaian | Jumlah diminta | Jumlah dicadangkan pada penerimaan | Jenis cadangan | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroDapatkan sebut harga baharu | 0.03 | 4.521164883561 | Jumlah bersih disahkan0.38 % · deposit dalam 60 min selepas pengesahan | Cadangan diperoleh | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroDapatkan sebut harga baharu | 0.005 | 0.7404543 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroDapatkan sebut harga baharu | 0.001 | 0.1402149 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 0.03 | 2306.069690 | Jumlah bersih disahkan0.38 % · deposit dalam 60 min selepas pengesahan | Cadangan diperoleh | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 0.005 | 376.821415 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 0.001 | 70.607437 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 1500 | 1494.300000 | Jumlah bersih disahkan0.38 % · deposit dalam 60 min selepas pengesahan | Cadangan diperoleh | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 250 | 241.825998 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 50 | 43.562299 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumDapatkan sebut harga baharu | 1500 | 1494.300000 | Jumlah bersih disahkan0.38 % · deposit dalam 60 min selepas pengesahan | Cadangan diperoleh | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumDapatkan sebut harga baharu | 250 | 242.164193 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumDapatkan sebut harga baharu | 50 | 43.900396 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroDapatkan sebut harga baharu | 0.03 | 4.524298664618 | Jumlah bersih disahkan0.38 % · deposit dalam 60 min selepas pengesahan | Cadangan diperoleh | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroDapatkan sebut harga baharu | 0.005 | 0.7416621 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroDapatkan sebut harga baharu | 0.001 | 0.1402784 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 0.03 | — | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 0.005 | 377.154728 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 0.001 | 70.594694 | Anggaran terapung | Cadangan diperoleh | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 1500 | — | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 250 | — | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Dapatkan sebut harga baharu | 50 | — | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumDapatkan sebut harga baharu | 1500 | — | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumDapatkan sebut harga baharu | 250 | — | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumDapatkan sebut harga baharu | 50 | — | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Bagaimana pemerhatian disediakan
Rekod menggunakan pengiraan sebut harga yang sama seperti borang untuk senarai pasangan dan jumlah yang ditetapkan. Setiap percubaan disimpan, termasuk ketaktersediaan. Anggaran terapung dan jumlah bersih disahkan dikenal pasti secara berasingan. Jadual tidak melaksanakan sebarang transaksi.
Apa yang rekod ini tidak ukur
Rekod ialah petikan sejarah: ia tidak boleh diterima hari ini. Jumlah bersih sentiasa memerlukan ringkasan baharu yang disahkan sebelum deposit. Data ini bukan perbandingan seluruh pasaran mahupun statistik pelaksanaan. Tiada alamat pelanggan atau deposit diterbitkan.