OFFERTERNA, MED SIN KONTEXT
Historik över kryptoofferter.
Se historiska sammanställningar av offertflödet Atlaswap. Varje rad anger det begärda beloppet, nätverken, tiden och vilken typ av förslag som finns tillgängligt.
- Sparade försök
- 24
- Tillgängliga förslag
- 17
- Första sammanställningen
- 10 sep. 2026 21:30
- Senaste sammanställningen
- 10 sep. 2026 21:45
24 publicerad(e) sammanställning(ar)
Historisk sammanställning| Observation (UTC) | Par och nätverk | Begärt belopp | Föreslaget belopp vid mottagande | Typ av förslag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroHämta en ny offert | 0.03 | 4.521164883561 | Bekräftat nettobelopp0,38 % · insättning inom 60 min efter bekräftelse | Förslag erhölls | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroHämta en ny offert | 0.005 | 0.7404543 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroHämta en ny offert | 0.001 | 0.1402149 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 0.03 | 2306.069690 | Bekräftat nettobelopp0,38 % · insättning inom 60 min efter bekräftelse | Förslag erhölls | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 0.005 | 376.821415 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 0.001 | 70.607437 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 1500 | 1494.300000 | Bekräftat nettobelopp0,38 % · insättning inom 60 min efter bekräftelse | Förslag erhölls | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 250 | 241.825998 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 50 | 43.562299 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumHämta en ny offert | 1500 | 1494.300000 | Bekräftat nettobelopp0,38 % · insättning inom 60 min efter bekräftelse | Förslag erhölls | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumHämta en ny offert | 250 | 242.164193 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumHämta en ny offert | 50 | 43.900396 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroHämta en ny offert | 0.03 | 4.524298664618 | Bekräftat nettobelopp0,38 % · insättning inom 60 min efter bekräftelse | Förslag erhölls | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroHämta en ny offert | 0.005 | 0.7416621 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroHämta en ny offert | 0.001 | 0.1402784 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 0.03 | — | Otillgänglig | Otillgänglig | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 0.005 | 377.154728 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 0.001 | 70.594694 | Flytande uppskattning | Förslag erhölls | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 1500 | — | Otillgänglig | Otillgänglig | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 250 | — | Otillgänglig | Otillgänglig | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Hämta en ny offert | 50 | — | Otillgänglig | Otillgänglig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumHämta en ny offert | 1500 | — | Otillgänglig | Otillgänglig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumHämta en ny offert | 250 | — | Otillgänglig | Otillgänglig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumHämta en ny offert | 50 | — | Otillgänglig | Otillgänglig |
Hur observationerna förbereds
Sammanställningarna använder samma offertberäkning som formuläret för en definierad lista av par och belopp. Varje försök sparas, även en otillgänglighet. En flytande uppskattning och ett bekräftat nettobelopp identifieras separat. Tabellen utför ingen transaktion.
Vad dessa sammanställningar inte mäter
En sammanställning är en historisk ögonblicksbild: den kan inte accepteras i dag. Ett nettobelopp kräver alltid en ny bekräftad sammanfattning före insättningen. Dessa data utgör varken en jämförelse av hela marknaden eller statistik över utföranden. Inga kund- eller insättningsadresser publiceras.