TILBUDENE, MED KONTEKSTEN SIN
Historikk over kryptotilbud.
Se historiske registreringer av tilbudsforløpet Atlaswap. Hver linje angir beløpet som er bedt om, nettverkene, tidspunktet og typen tilgjengelig forslag.
- Forsøk bevart
- 24
- Tilgjengelige forslag
- 17
- Første registrering
- 10. sep. 2026, 21:30
- Siste registrering
- 10. sep. 2026, 21:45
24 publisert(e) registrering(er)
Historisk registrering| Observasjon (UTC) | Par og nettverk | Beløp bedt om | Beløp foreslått ved mottak | Type forslag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nytt tilbud | 0.03 | 4.521164883561 | Bekreftet nettobeløp0,38 % · innskudd innen 60 min etter bekreftelse | Forslag oppnådd | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nytt tilbud | 0.005 | 0.7404543 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nytt tilbud | 0.001 | 0.1402149 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 0.03 | 2306.069690 | Bekreftet nettobeløp0,38 % · innskudd innen 60 min etter bekreftelse | Forslag oppnådd | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 0.005 | 376.821415 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 0.001 | 70.607437 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 1500 | 1494.300000 | Bekreftet nettobeløp0,38 % · innskudd innen 60 min etter bekreftelse | Forslag oppnådd | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 250 | 241.825998 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 50 | 43.562299 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nytt tilbud | 1500 | 1494.300000 | Bekreftet nettobeløp0,38 % · innskudd innen 60 min etter bekreftelse | Forslag oppnådd | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nytt tilbud | 250 | 242.164193 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nytt tilbud | 50 | 43.900396 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nytt tilbud | 0.03 | 4.524298664618 | Bekreftet nettobeløp0,38 % · innskudd innen 60 min etter bekreftelse | Forslag oppnådd | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nytt tilbud | 0.005 | 0.7416621 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nytt tilbud | 0.001 | 0.1402784 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 0.03 | — | Utilgjengelig | Utilgjengelig | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 0.005 | 377.154728 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 0.001 | 70.594694 | Flytende estimat | Forslag oppnådd | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 1500 | — | Utilgjengelig | Utilgjengelig | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 250 | — | Utilgjengelig | Utilgjengelig | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nytt tilbud | 50 | — | Utilgjengelig | Utilgjengelig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nytt tilbud | 1500 | — | Utilgjengelig | Utilgjengelig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nytt tilbud | 250 | — | Utilgjengelig | Utilgjengelig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nytt tilbud | 50 | — | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
Hvordan observasjonene forberedes
Registreringene bruker samme tilbudsberegning som skjemaet, for en definert liste over par og beløp. Hvert forsøk bevares, også en utilgjengelighet. Et flytende estimat og et bekreftet nettobeløp identifiseres separat. Tabellen utfører ingen transaksjon.
Det disse registreringene ikke måler
En registrering er et historisk øyeblikksbilde: den kan ikke godtas i dag. Et nettobeløp krever alltid en ny bekreftet oppsummering før innskudd. Disse dataene utgjør verken en sammenligning av hele markedet eller statistikk over utførelse. Ingen kundeadresser eller innskuddsadresser publiseres.