TILBUDDENE MED DERES KONTEKST
Historik over krypto-tilbud.
Se historiske registreringer af tilbudsforløbet Atlaswap. Hver linje angiver det ønskede beløb, netværkene, tidspunktet og typen af tilgængeligt forslag.
- Bevarede forsøg
- 24
- Tilgængelige forslag
- 17
- Første registrering
- 10. sep. 2026, 21.30
- Seneste registrering
- 10. sep. 2026, 21.45
24 publiceret registrering(er)
Historisk registrering| Observation (UTC) | Par og netværk | Ønsket beløb | Foreslået beløb ved modtagelse | Type af forslag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nyt tilbud | 0.03 | 4.521164883561 | Bekræftet nettobeløb0,38 % · indbetaling inden for 60 min efter bekræftelse | Forslag opnået | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nyt tilbud | 0.005 | 0.7404543 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nyt tilbud | 0.001 | 0.1402149 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 0.03 | 2306.069690 | Bekræftet nettobeløb0,38 % · indbetaling inden for 60 min efter bekræftelse | Forslag opnået | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 0.005 | 376.821415 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 0.001 | 70.607437 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 1500 | 1494.300000 | Bekræftet nettobeløb0,38 % · indbetaling inden for 60 min efter bekræftelse | Forslag opnået | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 250 | 241.825998 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 50 | 43.562299 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nyt tilbud | 1500 | 1494.300000 | Bekræftet nettobeløb0,38 % · indbetaling inden for 60 min efter bekræftelse | Forslag opnået | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nyt tilbud | 250 | 242.164193 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nyt tilbud | 50 | 43.900396 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nyt tilbud | 0.03 | 4.524298664618 | Bekræftet nettobeløb0,38 % · indbetaling inden for 60 min efter bekræftelse | Forslag opnået | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nyt tilbud | 0.005 | 0.7416621 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroFå et nyt tilbud | 0.001 | 0.1402784 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 0.03 | — | Utilgængelig | Utilgængelig | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 0.005 | 377.154728 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 0.001 | 70.594694 | Flydende skøn | Forslag opnået | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 1500 | — | Utilgængelig | Utilgængelig | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 250 | — | Utilgængelig | Utilgængelig | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Få et nyt tilbud | 50 | — | Utilgængelig | Utilgængelig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nyt tilbud | 1500 | — | Utilgængelig | Utilgængelig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nyt tilbud | 250 | — | Utilgængelig | Utilgængelig | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumFå et nyt tilbud | 50 | — | Utilgængelig | Utilgængelig |
Sådan forberedes observationerne
Registreringerne bruger samme tilbudsberegning som formularen for en defineret liste af par og beløb. Hvert forsøg bevares, også en utilgængelighed. Et flydende skøn og et bekræftet nettobeløb identificeres separat. Tabellen udfører ingen transaktion.
Det, som disse registreringer ikke måler
En registrering er et historisk øjebliksbillede: den kan ikke accepteres i dag. Et nettobeløb kræver altid en ny bekræftet oversigt før indbetalingen. Disse data udgør hverken en sammenligning af hele markedet eller statistik over udførelse. Ingen kunde- eller indbetalingsadresse offentliggøres.