コンテキストを伴う見積もり
暗号資産見積もりの履歴。
Atlaswapの見積もり過程の履歴明細を閲覧できます。各行には、要求金額、ネットワーク、時刻、利用可能な提案の種類が記載されています。
- 保存された試行
- 24
- 利用可能な提案
- 17
- 最初の明細
- 2026/09/10 21:30
- 最新の明細
- 2026/09/10 21:45
公開されたレコード 24 件
履歴レコード| 観測日時 (UTC) | ペアとネットワーク | 要求金額 | 受取時に提案された金額 | 提案の種類 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → Monero新しい見積もりを取得 | 0.03 | 4.521164883561 | 確定ネット金額0.38 % · 確認後60分以内に入金 | 提案を取得 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero新しい見積もりを取得 | 0.005 | 0.7404543 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero新しい見積もりを取得 | 0.001 | 0.1402149 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 0.03 | 2306.069690 | 確定ネット金額0.38 % · 確認後60分以内に入金 | 提案を取得 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 0.005 | 376.821415 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 0.001 | 70.607437 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 1500 | 1494.300000 | 確定ネット金額0.38 % · 確認後60分以内に入金 | 提案を取得 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 250 | 241.825998 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 50 | 43.562299 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum新しい見積もりを取得 | 1500 | 1494.300000 | 確定ネット金額0.38 % · 確認後60分以内に入金 | 提案を取得 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum新しい見積もりを取得 | 250 | 242.164193 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum新しい見積もりを取得 | 50 | 43.900396 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero新しい見積もりを取得 | 0.03 | 4.524298664618 | 確定ネット金額0.38 % · 確認後60分以内に入金 | 提案を取得 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero新しい見積もりを取得 | 0.005 | 0.7416621 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| BTC → XMRBitcoin → Monero新しい見積もりを取得 | 0.001 | 0.1402784 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 0.03 | — | 利用不可 | 利用不可 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 0.005 | 377.154728 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 0.001 | 70.594694 | 変動見積もり | 提案を取得 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 1500 | — | 利用不可 | 利用不可 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 250 | — | 利用不可 | 利用不可 | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20新しい見積もりを取得 | 50 | — | 利用不可 | 利用不可 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum新しい見積もりを取得 | 1500 | — | 利用不可 | 利用不可 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum新しい見積もりを取得 | 250 | — | 利用不可 | 利用不可 | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → Ethereum新しい見積もりを取得 | 50 | — | 利用不可 | 利用不可 |
観測がどのように準備されるか
記録は、定義されたペアと金額のリストに対して、フォームと同じ見積もり計算を使用します。利用不可を含め、各試行が保持されます。変動推定値と確定ネット金額は別々に識別されます。表は取引を実行しません。
これらのレコードが測定しないもの
記録は履歴のスナップショットであり、今日受け入れられるものではありません。ネット金額には常に入金前に新しい確定概要が必要です。これらのデータは市場全体の比較でも執行統計でもありません。顧客アドレスや入金アドレスは公開されません。