I PREVENTIVI, CON IL LORO CONTESTO
Storico dei preventivi crypto.
Consulta rilevamenti storici del percorso di preventivo Atlaswap. Ogni riga precisa l'importo richiesto, le reti, l'ora e il tipo di proposta disponibile.
- Tentativi conservati
- 24
- Proposte disponibili
- 17
- Primo rilevamento
- 10 set 2026, 21:30
- Ultimo rilevamento
- 10 set 2026, 21:45
24 osservazione/i pubblicata/e
Osservazione storica| Osservazione (UTC) | Coppia e reti | Importo richiesto | Importo proposto alla ricezione | Tipo di proposta | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroOttenere un nuovo preventivo | 0.03 | 4.521164883561 | Importo netto confermato0,38 % · deposito entro 60 min dopo conferma | Proposta ottenuta | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroOttenere un nuovo preventivo | 0.005 | 0.7404543 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroOttenere un nuovo preventivo | 0.001 | 0.1402149 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 0.03 | 2306.069690 | Importo netto confermato0,38 % · deposito entro 60 min dopo conferma | Proposta ottenuta | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 0.005 | 376.821415 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 0.001 | 70.607437 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 1500 | 1494.300000 | Importo netto confermato0,38 % · deposito entro 60 min dopo conferma | Proposta ottenuta | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 250 | 241.825998 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 50 | 43.562299 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumOttenere un nuovo preventivo | 1500 | 1494.300000 | Importo netto confermato0,38 % · deposito entro 60 min dopo conferma | Proposta ottenuta | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumOttenere un nuovo preventivo | 250 | 242.164193 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumOttenere un nuovo preventivo | 50 | 43.900396 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroOttenere un nuovo preventivo | 0.03 | 4.524298664618 | Importo netto confermato0,38 % · deposito entro 60 min dopo conferma | Proposta ottenuta | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroOttenere un nuovo preventivo | 0.005 | 0.7416621 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroOttenere un nuovo preventivo | 0.001 | 0.1402784 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 0.03 | — | Non disponibile | Non disponibile | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 0.005 | 377.154728 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 0.001 | 70.594694 | Stima fluttuante | Proposta ottenuta | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 1500 | — | Non disponibile | Non disponibile | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 250 | — | Non disponibile | Non disponibile | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Ottenere un nuovo preventivo | 50 | — | Non disponibile | Non disponibile | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumOttenere un nuovo preventivo | 1500 | — | Non disponibile | Non disponibile | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumOttenere un nuovo preventivo | 250 | — | Non disponibile | Non disponibile | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumOttenere un nuovo preventivo | 50 | — | Non disponibile | Non disponibile |
Come vengono preparate le osservazioni
I rilevamenti utilizzano lo stesso calcolo del preventivo del modulo per una lista definita di coppie e importi. Ogni tentativo viene conservato, inclusa un'indisponibilità. Una stima fluttuante e un importo netto confermato sono identificati separatamente. La tabella non esegue alcuna transazione.
Cosa queste osservazioni non misurano
Un rilevamento è un'istantanea storica: non può essere accettato oggi. Un importo netto richiede sempre un nuovo riepilogo confermato prima del deposito. Questi dati non costituiscono né un confronto di tutto il mercato né statistiche di esecuzione. Nessun indirizzo di cliente o di deposito viene pubblicato.