WYCENY Z KONTEKSTEM
Historia wycen kryptowalut.
Przeglądaj historyczne zestawienia ścieżki wyceny Atlaswap. Każdy wiersz podaje żądaną kwotę, sieci, godzinę i typ dostępnej propozycji.
- Zachowane próby
- 24
- Dostępne propozycje
- 17
- Pierwsze zestawienie
- 10 wrz 2026, 21:30
- Ostatnie zestawienie
- 10 wrz 2026, 21:45
Opublikowano obserwacji: 24
Obserwacja historyczna| Obserwacja (UTC) | Para i sieci | Żądana kwota | Kwota proponowana do otrzymania | Typ propozycji | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroUzyskaj nową wycenę | 0.03 | 4.521164883561 | Potwierdzona kwota netto0,38 % · wpłata w ciągu 60 min od potwierdzenia | Propozycja uzyskana | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroUzyskaj nową wycenę | 0.005 | 0.7404543 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroUzyskaj nową wycenę | 0.001 | 0.1402149 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 0.03 | 2306.069690 | Potwierdzona kwota netto0,38 % · wpłata w ciągu 60 min od potwierdzenia | Propozycja uzyskana | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 0.005 | 376.821415 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 0.001 | 70.607437 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 1500 | 1494.300000 | Potwierdzona kwota netto0,38 % · wpłata w ciągu 60 min od potwierdzenia | Propozycja uzyskana | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 250 | 241.825998 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 50 | 43.562299 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumUzyskaj nową wycenę | 1500 | 1494.300000 | Potwierdzona kwota netto0,38 % · wpłata w ciągu 60 min od potwierdzenia | Propozycja uzyskana | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumUzyskaj nową wycenę | 250 | 242.164193 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumUzyskaj nową wycenę | 50 | 43.900396 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroUzyskaj nową wycenę | 0.03 | 4.524298664618 | Potwierdzona kwota netto0,38 % · wpłata w ciągu 60 min od potwierdzenia | Propozycja uzyskana | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroUzyskaj nową wycenę | 0.005 | 0.7416621 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroUzyskaj nową wycenę | 0.001 | 0.1402784 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 0.03 | — | Niedostępne | Niedostępne | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 0.005 | 377.154728 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 0.001 | 70.594694 | Szacowanie zmienne | Propozycja uzyskana | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 1500 | — | Niedostępne | Niedostępne | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 250 | — | Niedostępne | Niedostępne | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Uzyskaj nową wycenę | 50 | — | Niedostępne | Niedostępne | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumUzyskaj nową wycenę | 1500 | — | Niedostępne | Niedostępne | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumUzyskaj nową wycenę | 250 | — | Niedostępne | Niedostępne | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumUzyskaj nową wycenę | 50 | — | Niedostępne | Niedostępne |
Jak przygotowywane są obserwacje
Zestawienia używają tego samego obliczenia wyceny co formularz dla określonej listy par i kwot. Każda próba jest zachowywana, w tym niedostępność. Szacowanie zmienne i potwierdzona kwota netto są identyfikowane osobno. Tabela nie wykonuje żadnej transakcji.
Czego te obserwacje nie mierzą
Zestawienie jest historycznym snapshotem: nie może zostać zaakceptowane dzisiaj. Kwota netto zawsze wymaga nowego potwierdzonego podsumowania przed depozytem. Te dane nie stanowią ani porównania całego rynku, ani statystyk wykonania. Żaden adres klienta ani depozytu nie jest publikowany.