AS COTAÇÕES, COM SEU CONTEXTO
Histórico de cotações de cripto.
Consulte registros históricos do percurso de cotação Atlaswap. Cada linha especifica o valor solicitado, as redes, o horário e o tipo de proposta disponível.
- Tentativas mantidas
- 24
- Propostas disponíveis
- 17
- Primeiro registro
- 10 de set. de 2026, 21:30
- Último registro
- 10 de set. de 2026, 21:45
24 registro(s) publicado(s)
Registro histórico| Observação (UTC) | Par e redes | Valor solicitado | Valor proposto no recebimento | Tipo de proposta | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObter uma nova cotação | 0.03 | 4.521164883561 | Valor líquido confirmado0,38 % · depósito em até 60 min após confirmação | Proposta obtida | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObter uma nova cotação | 0.005 | 0.7404543 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObter uma nova cotação | 0.001 | 0.1402149 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 0.03 | 2306.069690 | Valor líquido confirmado0,38 % · depósito em até 60 min após confirmação | Proposta obtida | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 0.005 | 376.821415 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 0.001 | 70.607437 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 1500 | 1494.300000 | Valor líquido confirmado0,38 % · depósito em até 60 min após confirmação | Proposta obtida | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 250 | 241.825998 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 50 | 43.562299 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObter uma nova cotação | 1500 | 1494.300000 | Valor líquido confirmado0,38 % · depósito em até 60 min após confirmação | Proposta obtida | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObter uma nova cotação | 250 | 242.164193 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObter uma nova cotação | 50 | 43.900396 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObter uma nova cotação | 0.03 | 4.524298664618 | Valor líquido confirmado0,38 % · depósito em até 60 min após confirmação | Proposta obtida | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObter uma nova cotação | 0.005 | 0.7416621 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObter uma nova cotação | 0.001 | 0.1402784 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 0.03 | — | Indisponível | Indisponível | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 0.005 | 377.154728 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 0.001 | 70.594694 | Estimativa flutuante | Proposta obtida | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 1500 | — | Indisponível | Indisponível | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 250 | — | Indisponível | Indisponível | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obter uma nova cotação | 50 | — | Indisponível | Indisponível | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObter uma nova cotação | 1500 | — | Indisponível | Indisponível | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObter uma nova cotação | 250 | — | Indisponível | Indisponível | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObter uma nova cotação | 50 | — | Indisponível | Indisponível |
Como as observações são preparadas
Os registros usam o mesmo cálculo de cotação que o formulário para uma lista definida de pares e valores. Cada tentativa é mantida, incluindo uma indisponibilidade. Uma estimativa flutuante e um valor líquido confirmado são identificados separadamente. A tabela não executa nenhuma transação.
O que estes registros não medem
Um registro é um instantâneo histórico: ele não pode ser aceito hoje. Um valor líquido sempre requer um novo resumo confirmado antes do depósito. Esses dados não constituem nem um comparativo de todo o mercado nem estatísticas de execução. Nenhum endereço de cliente ou de depósito é publicado.