AZ AJÁNLATOK, KONTEXTUSUKKAL
Kriptoajánlatok előzményei.
Tekintse meg a Atlaswap ajánlatfolyamat történelmi kimutatásait. Minden sor meghatározza a kért összeget, a hálózatokat, az időt és az elérhető javaslat típusát.
- Megőrzött kísérletek
- 24
- Elérhető javaslatok
- 17
- Első kimutatás
- 2026. szept. 10. 21:30
- Utolsó kimutatás
- 2026. szept. 10. 21:45
24 közzétett kimutatás
Történelmi kimutatás| Megfigyelés (UTC) | Pár és hálózatok | Kért összeg | A fogadáskor javasolt összeg | Javaslat típusa | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroÚj ajánlat kérése | 0.03 | 4.521164883561 | Megerősített nettó összeg0,38 % · befizetés 60 percen belül a megerősítés után | Javaslat beszerezve | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroÚj ajánlat kérése | 0.005 | 0.7404543 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroÚj ajánlat kérése | 0.001 | 0.1402149 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 0.03 | 2306.069690 | Megerősített nettó összeg0,38 % · befizetés 60 percen belül a megerősítés után | Javaslat beszerezve | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 0.005 | 376.821415 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 0.001 | 70.607437 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 1500 | 1494.300000 | Megerősített nettó összeg0,38 % · befizetés 60 percen belül a megerősítés után | Javaslat beszerezve | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 250 | 241.825998 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 50 | 43.562299 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumÚj ajánlat kérése | 1500 | 1494.300000 | Megerősített nettó összeg0,38 % · befizetés 60 percen belül a megerősítés után | Javaslat beszerezve | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumÚj ajánlat kérése | 250 | 242.164193 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumÚj ajánlat kérése | 50 | 43.900396 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroÚj ajánlat kérése | 0.03 | 4.524298664618 | Megerősített nettó összeg0,38 % · befizetés 60 percen belül a megerősítés után | Javaslat beszerezve | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroÚj ajánlat kérése | 0.005 | 0.7416621 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroÚj ajánlat kérése | 0.001 | 0.1402784 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 0.03 | — | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 0.005 | 377.154728 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 0.001 | 70.594694 | Lebegő becslés | Javaslat beszerezve | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 1500 | — | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 250 | — | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Új ajánlat kérése | 50 | — | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumÚj ajánlat kérése | 1500 | — | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumÚj ajánlat kérése | 250 | — | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumÚj ajánlat kérése | 50 | — | Nem elérhető | Nem elérhető |
Hogyan készülnek a megfigyelések
A kimutatások ugyanazt az ajánlatszámítást használják, mint az űrlap, egy meghatározott párokból és összegekből álló listára. Minden kísérlet megőrzésre kerül, beleértve az elérhetetlenséget is. A lebegő becslés és a megerősített nettó összeg külön kerül azonosításra. A táblázat nem hajt végre semmilyen tranzakciót.
Mit nem mérnek ezek a kimutatások
A kimutatás történelmi pillanatkép: ma nem fogadható el. A nettó összeghez mindig egy új, megerősített összefoglaló szükséges a befizetés előtt. Ezek az adatok nem minősülnek a teljes piac összehasonlításának, sem végrehajtási statisztikáknak. Ügyfél- vagy befizetési cím nem kerül közzétételre.