OFERTELE, CU CONTEXTUL LOR
Istoricul ofertelor crypto.
Consultați relevate istorice ale parcursului ofertei Atlaswap. Fiecare linie precizează suma solicitată, rețelele, ora și tipul de propunere disponibilă.
- Încercări păstrate
- 24
- Propuneri disponibile
- 17
- Primul relevat
- 10 sept. 2026, 21:30
- Ultimul relevat
- 10 sept. 2026, 21:45
24 relevat(e) publicat(e)
Relevat istoric| Observare (UTC) | Pereche și rețele | Sumă solicitată | Sumă propusă la recepție | Tipul propunerii | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObțineți o ofertă nouă | 0.03 | 4.521164883561 | Sumă netă confirmată0,38 % · depunere sub 60 min după confirmare | Propunere obținută | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObțineți o ofertă nouă | 0.005 | 0.7404543 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObțineți o ofertă nouă | 0.001 | 0.1402149 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 0.03 | 2306.069690 | Sumă netă confirmată0,38 % · depunere sub 60 min după confirmare | Propunere obținută | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 0.005 | 376.821415 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 0.001 | 70.607437 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 1500 | 1494.300000 | Sumă netă confirmată0,38 % · depunere sub 60 min după confirmare | Propunere obținută | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 250 | 241.825998 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 50 | 43.562299 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObțineți o ofertă nouă | 1500 | 1494.300000 | Sumă netă confirmată0,38 % · depunere sub 60 min după confirmare | Propunere obținută | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObțineți o ofertă nouă | 250 | 242.164193 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObțineți o ofertă nouă | 50 | 43.900396 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObțineți o ofertă nouă | 0.03 | 4.524298664618 | Sumă netă confirmată0,38 % · depunere sub 60 min după confirmare | Propunere obținută | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObțineți o ofertă nouă | 0.005 | 0.7416621 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroObțineți o ofertă nouă | 0.001 | 0.1402784 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 0.03 | — | Indisponibil | Indisponibil | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 0.005 | 377.154728 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 0.001 | 70.594694 | Estimare flotantă | Propunere obținută | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 1500 | — | Indisponibil | Indisponibil | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 250 | — | Indisponibil | Indisponibil | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Obțineți o ofertă nouă | 50 | — | Indisponibil | Indisponibil | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObțineți o ofertă nouă | 1500 | — | Indisponibil | Indisponibil | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObțineți o ofertă nouă | 250 | — | Indisponibil | Indisponibil | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumObțineți o ofertă nouă | 50 | — | Indisponibil | Indisponibil |
Cum sunt pregătite observările
Relevatele folosesc același calcul de ofertă ca formularul pentru o listă definită de perechi și sume. Fiecare încercare este păstrată, inclusiv o indisponibilitate. O estimare flotantă și o sumă netă confirmată sunt identificate separat. Tabelul nu execută nicio tranzacție.
Ce nu măsoară aceste relevate
Un relevat este o instantanee istorică: nu poate fi acceptat astăzi. O sumă netă necesită întotdeauna un nou rezumat confirmat înainte de depunere. Aceste date nu constituie nici o comparație cu întreaga piață, nici statistici de execuție. Nu se publică nicio adresă de client sau de depunere.