BÁO GIÁ, VỚI BỐI CẢNH CỦA CHÚNG
Lịch sử báo giá tiền mã hóa.
Xem các bản ghi lịch sử của hành trình báo giá Atlaswap. Mỗi dòng nêu rõ số tiền được yêu cầu, các mạng, thời gian và loại đề xuất khả dụng.
- Số lần thử được lưu giữ
- 24
- Đề xuất khả dụng
- 17
- Bản ghi đầu tiên
- 21:30 10 thg 9, 2026
- Bản ghi cuối cùng
- 21:45 10 thg 9, 2026
24 quan sát đã công bố
Quan sát lịch sử| Quan sát (UTC) | Cặp và mạng | Số tiền yêu cầu | Số tiền đề xuất khi nhận | Loại đề xuất | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC → XMRBitcoin → MoneroNhận báo giá mới | 0.03 | 4.521164883561 | Số tiền ròng đã xác nhận0,38 % · gửi tiền trong vòng 60 phút sau khi xác nhận | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroNhận báo giá mới | 0.005 | 0.7404543 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroNhận báo giá mới | 0.001 | 0.1402149 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 0.03 | 2306.069690 | Số tiền ròng đã xác nhận0,38 % · gửi tiền trong vòng 60 phút sau khi xác nhận | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 0.005 | 376.821415 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 0.001 | 70.607437 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 1500 | 1494.300000 | Số tiền ròng đã xác nhận0,38 % · gửi tiền trong vòng 60 phút sau khi xác nhận | Đề xuất đã đạt được | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 250 | 241.825998 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 50 | 43.562299 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumNhận báo giá mới | 1500 | 1494.300000 | Số tiền ròng đã xác nhận0,38 % · gửi tiền trong vòng 60 phút sau khi xác nhận | Đề xuất đã đạt được | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumNhận báo giá mới | 250 | 242.164193 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumNhận báo giá mới | 50 | 43.900396 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroNhận báo giá mới | 0.03 | 4.524298664618 | Số tiền ròng đã xác nhận0,38 % · gửi tiền trong vòng 60 phút sau khi xác nhận | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroNhận báo giá mới | 0.005 | 0.7416621 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → XMRBitcoin → MoneroNhận báo giá mới | 0.001 | 0.1402784 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 0.03 | — | Không khả dụng | Không khả dụng | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 0.005 | 377.154728 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| BTC → USDTBitcoin → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 0.001 | 70.594694 | Ước tính thả nổi | Đề xuất đã đạt được | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 1500 | — | Không khả dụng | Không khả dụng | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 250 | — | Không khả dụng | Không khả dụng | |
| USDT → USDTEthereum → Tron · TRC20Nhận báo giá mới | 50 | — | Không khả dụng | Không khả dụng | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumNhận báo giá mới | 1500 | — | Không khả dụng | Không khả dụng | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumNhận báo giá mới | 250 | — | Không khả dụng | Không khả dụng | |
| USDT → USDTTron · TRC20 → EthereumNhận báo giá mới | 50 | — | Không khả dụng | Không khả dụng |
Các quan sát được chuẩn bị như thế nào
Các số liệu sử dụng cùng cách tính báo giá như biểu mẫu cho một danh sách xác định các cặp và số tiền. Mọi lần thử đều được lưu lại, kể cả trường hợp không khả dụng. Một ước tính thả nổi và một số tiền ròng đã xác nhận được nhận diện riêng biệt. Bảng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Những gì các quan sát này không đo lường
Một số liệu là ảnh chụp lịch sử: nó không thể được chấp nhận ngày hôm nay. Một số tiền ròng luôn cần một bản tóm tắt mới được xác nhận trước khi gửi tiền. Những dữ liệu này không cấu thành so sánh toàn bộ thị trường cũng không phải thống kê thực hiện. Không có địa chỉ của khách hàng hoặc địa chỉ gửi tiền nào được công bố.